LES MATCHS DE QUALIFICATION
| Groupe A | |||
| Thérèse KLOMPENHOUWER 12 pts en 11 reprises MS 4 12 pts en 15 reprises MS 4 | M5
Billard n° 1 |
vendredi 12 août
16h00
| Michaela ESSER 0 pt en 10 reprises MS 9 pts en 15 reprises MS 4 |
| Danielle LE BRUIJN 6 pts en 17 reprises MS 1 12 pts en 15 reprises MS 4 10 pts en 25 reprises MS 5 | M7 Billard n° 3 | vendredi 12 août 16h00 | Marianne MORTENSEN 12 pts en 18 reprises MS 3 9 pts en 14 reprises MS 3 9 pts en 25 reprises MS 2 |
| Michaela ESSER y pts en x reprises MS y pts en x reprises MS | M13 Billard n° 1 | samedi 13 août 10h00 | Marianne MORTENSEN y pts en x reprises MS y pts en x reprises MS |
| Thérèse KLOMPENHOUWER 12 pts en 6 reprises MS 7 12 pts en 17 reprises MS 3 | M15 Billard n° 3 | samedi 13 août 10h00 | Danielle LE BRUIJN 2 pts en 6 reprises MS 2 3 pts en 16 reprises MS 1 |
| Michaela ESSER 2 pts en 14 reprises MS 1 7 pts en 25 reprises MS 1 | M21 Billard n° 1 | samedi 13 août 16h00 | Danielle LE BRUIJN 12 pts en 15 reprises MS 3 9 pts en 25 reprises MS 2 |
| Thérèse KLOMPENHOUWER 12 pts en 4 reprises MS 8 12 pts en 12 reprises MS 3 | M23 Billard n° 3 | samedi 13 août 16h00 | Marianne MORTENSEN 0 pts en 4 reprises MS 9 pts en 12 reprises MS 2 |
| Groupe B | |||
| Gerrie GEELEN 7 pts en 25 reprises MS 2 10 pts en 25 reprises MS 3 8 pts en 25 reprises MS 2
| M6 Billard n° 2 | vendredi 12 août 16h00 | 9 pts en 25 reprises MS 3 5 pts en 25 reprises MS 2 8 pts en 25 reprises MS 2 |
|
Helga MITTERBÖCK 10 pts en 25 reprises MS 2 5 pts en 25 reprises MS 1 | M8 Billard n° 4
| vendredi 12 août 16h00 | Maria Isabel ROMIA 8 pts en 25 reprises MS 2 4 pts en 25 reprises MS 3 |
| 5 pts en 25 reprises MS 2 12 pts en 24 reprises MS 5 6 pts en 22 reprises MS 2 | M14 Billard n° 2 | samedi 13 août 10h00 | Maria Isabel ROMIA 9 pts en 25 reprises MS 2 10 pts en 23 reprises MS 3 12 pts en 23 reprises MS 2 |
|
Gerrie GEELEN 12 pts en 25 reprises MS 2 12 pts en 20 reprises MS 5 |
M16 Billard n° 4 | samedi 13 août 10h00 |
Helga MITTERBÖCK 8 pts en 24 reprises MS 3 8 pts en 20 reprises MS 3 |
|
Gerrie GEELEN 12 pts en 18 reprises MS 3 7 pts en 22 reprises MS 2 8 pts e n 25reprises MS 2 | M24 Billard n° 4 | samedi 12 août 16h00 |
Maria Isabel ROMIA 7 pts en 17 reprises MS 2 12 pts en 23 reprises MS 3 10 pts en 25 reprises MS 3 |
| Céline JACQUES 9 pts en 25 reprises MS 2 6 pts en 12 reprises MS 2 4 pts en 15 reprises MS 2 | M22 Billard n° 2 | samedi 12 août 16h00 |
Helga MITTERBÖCK 9 pts en 25 reprises MS 2 12 pts en 12 reprises MS 6 12 pts en 15 reprises MS 5 |
| Groupe C | |||
| Karina JETTEN 10pts en 25 reprises MS2 12pts en 15 reprises MS 4 | M1 Billard n° 1 | vendredi 12 août 14h00 | Christine MOREL 2 pts en 25 reprises MS 1 7 pts en 14 reprises MS 6 |
| Jeannette JENSEN 4 pts en 23 reprises MS 1 12 pts en 22 reprise MS 3 8 pts en 25 reprises MS 3 | M3 Billard n° 3 | vendredi 12 août 14h00 | 12 pts en 24 reprises MS 5 4 pts en 21 reprises MS 3 8 pts en 25 reprises MS 3 |
| Christine MOREL 4 pts en 16 reprises MS 2 7 pts en 25 reprises MS 2 4 pts en 19 reprises MS 1 | M9 Billard n° 4 | vendredi 12 août 18h00 | 12 pts en 16 reprises MS 4 5 pts en 25 reprises MS 1 12 pts en 19 reprises MS 3 |
| Karina JETTEN 12 pts en 19 reprises MS 3 12 pts en 15 reprises MS 4 | M11 Billard n° 3 | vendredi 12 août 18h00 | 0 pts en 19 reprises MS 2 pts en 14 reprises MS 1 |
|
Karina JETTEN 12 pts en 25 reprises MS 3 12 pts en 18 reprises MS 3 | M17 Billard n° 1 | samedi 13 août 14h00 |
Jeannette JENSEN 8 pts en 25 reprises MS 2 5 pts en 17 reprises MS 2 |
|
Christine MOREL 5 pts en 25 reprises MS 1 4 pts en 25 reprises MS 1 | M19 Billard n° 3 | samedi 13 août 14h00 |
Natascha AL MAMAR 8 pts en 25 reprises MS 2 11 pts en 25 reprises MS 2 |
| Groupe D | |||
| Gulsen DEGENER 12 pts en 15 reprises MS 3 12 pts en 12 reprises MS 5 | M2 Billard n° 2 | vendredi 12 août 14h00 | 9 points en 15 reprises MS 2 2 pt en 11 reprises MS 1 |
| Anja WIJNEN 8 pts en 25 reprises MS 2 6 pts en 25 reprises MS 2 5 pts en 25 reprises MS 2 | M4 Billard n° 4 | vendredi 12 août 14h00 | Julie DECHAMPS 6 pts en 25 reprises MS 2 7 pts en 25 reprises MS 2 8 pts en 25 reprises MS 2 |
| Jaimie BUELENS 12 pts en 9 reprises MS 8 12 pts en 18 reprises MS4 | M10 Billard n° 1 | vendredi 12 août 18h00 | Anja WIJNEN 4 pts en 9 reprises MS 2 4 pts en 18 reprises MS 2 |
| Gulsen DEGENER 11 pts en x reprises MS 4 12 pts en 18 reprises MS 3 12 pts en20 reprises MS 5 | M12 Billard n° 4 | vendredi 12 août 18h00 | Julie DECHAMPS 12 pts en 20 reprises MS 3 7 pts en 18 reprises MS 3 5 en 20 reprises MS 2 |
| Gulsen DEGENER 12 pts en 24 reprises MS 3 12 pts en 16 reprises MS 4 | M18 Billard n° 2 | samedi 13 août 14h00 | Anja WIJNEN 8 pts en 24 reprises MS 3 6 pts en 16 reprises MS 2 |
| Jaimie BUELENS 8 pts en 25 reprises MS 3 12 pts en 11 reprises MS 7 12 pts en 18 reprises MS 4 | M20 Billard n° 4 | samedi 13 août 14h00 | Julie DECHAMPS 10 pts en 25 reprises MS 2 1 pts en 11 reprises MS 1 5 pts en 17 reprises MS 1 |
les résultats sur le site de la CEB
Natascha AL MAMAR
Jaimie BUELENS